Waga [g] | 1300 |
---|---|
Obudowa aluminiowa nadajnika | Tak |
Akumulator nadajnika (mAh) | 6200 |
Podświetlany wyświetlacz LCD | 4" |
Pamięć, karta SD | 8 GB |
Czujniki Halla/Wibracje Gimbala | Tak/Tak |
Rozdzielczość drążka | 4096 |
Rama nadajnika | Aluminium |
Gimbale i przyciski | Aluminium |
Wymiary [mm] | 230x270x40 |
Moc wyjściowa - 2,4 GHz [mW] | 100 |
Temperatura pracy [°C] | - 10 do 60 |
Kanały | 24 |
Wejścia sterujące (drążek/przełącznik/pokrętło) | 22 |
Moduł zapasowy 900MHz | Tak |
Tryby lotu | 10 |
Darmowe miksy | 30 |
Wykresy danych | Tak |
Odtwarzacz audio | Tak |
Przełączniki logiczne | 24 |
Liczba poleceń zdalnych | 24 |
Sekwencer serwo | 10 |
Timery | 10 |
Wyświetlane wartości telemetryczne | 40 |
Dźwięk na wydarzeniach | 40 |
Alarmy | 40 |
Alarmy wibracyjne | Tak |
Wyjście głosowe | Tak |
MP3 | Tak |
Mikrofon | Tak |
Ustawienia żyroskopu | 3 |
Wyważarka serwa | Tak |
Krzywe funkcyjne | Tak |
Ogranicznik przepustnicy (heli) | Tak |
Wariometr | Tak |
Trymer trybu lotu | Tak |
Rejestrowanie strumienia danych | 80 |
Sterowanie telemetryczne | 64 |
Polecenia głosowe | 16 |
Aplikacje Lua | 10 |
Telemetria serwo Ditex | 16 |
Podwójna ścieżka | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Telemetria online przez Bluetooth dla smartfonów | Tak |
Łączność Bluetooth dla słuchawek | Tak |
Moduł Wi-Fi | Tak |
Moduły RF 2,4 GHz/900 MHz | 2/1 NG |
Wejścia sterujące (drążek/przełącznik/pokrętło) | 22 (do 24) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.